1. Thông số kỹ thuật:
| Khoảng đo bức xạ | Từ 1 W/m2 … 1300 W/m2 |
| Khoảng đo năng lượng tiếp xúc | Từ 1 Wh/m2 …. 500 kWh/m2 |
| Tần số | 2/s |
| Độ chính xác | 5% kết quả đo |
| Tính toán tần số W/m2 | 1/phút (trung bình trên 60 giây) |
| Khả năng đo Wh/m2 | 3 ngày (Kết quả được lưu khi thiết bị được tắt) |
| Điều kiện hoạt động | Từ -10°C … +50°C |
| Điều kiện bảo quản | Từ -10°C … +50°C |
| Kích thước | 58 x 120 x 33 mm |
| Hoạt động | Khi sử dụng bộ nguồn adaptor, thiết bị có thể hoạt động liên tục hơn 72 giờ |
| Nguồn điện | Pin AAA LR3 |
| Đầu đo (Solar cell) | |
| Khoảng phổ | Từ 400 …. 1100 nm |
| Độ nhạy | 100mv for 1000W/m2 |
| Phản hồi trong cosine | Đúng đến 80o |
| Hệ số nhiệt độ | +0,1%/°C |
| Vùng hiệu lực | 1cm2 |
| Điều kiện hoạt động | -30°C … +60°C |
| Độ ẩm phụ thuộc | 100%RH |
| Hiệu suất UV | Tốt (với bộ lọc PMMA) |
| Chế độ | Quang điện |
| Chất liệu | polycristallin silicon |
| Trọng lượng cell | 60gam |
| Kích thước cell | 30 x 32 mm |
| Chiều dài cáp | 1,25 m |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.