Thông số kỹ thuật
Thông số chung
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | M10+ |
| Kích thước | 82 × 82 × 31 mm (3.2 × 3.2 × 1.2 in) |
| Dung lượng pin | 2200mAh |
| Nguồn vào | DC 5V 1A |
| Môi trường hoạt động | 0–50°C (32–122°F), 0–90%RH |
1. Cảm biến bụi PM2.5
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0–999.9 µg/m³ |
| Độ phân giải | 0.1 µg/m³ |
| Độ chính xác | ±10 µg/m³ (0–100 µg/m³) ±10% (100–500 µg/m³) |
2. Cảm biến CO₂
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 400–5000 ppm |
| Độ phân giải | 1 ppm |
| Độ chính xác | ±(40 ppm + 5%) (trong khoảng 400–2500 ppm) |
3. TVOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi tổng)
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0–5 mg/m³ |
| Độ phân giải | 0.01 mg/m³ |
4. Nhiệt độ*
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | -10–60°C (14–140°F) |
| Độ phân giải | 0.1°C (0.1°F) |
| Độ chính xác | ±0.5°C (±0.9°F) |
5. Độ ẩm
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | 0–99% RH |
| Độ phân giải | 0.1% RH |
| Độ chính xác | ±3% RH |
Ghi chú:
- Khi đang sạc, nhiệt độ đo có thể sai số ±0.5°C và sẽ trở lại bình thường sau khoảng 10 phút sau khi sạc đầy.
- Khi điều kiện môi trường thay đổi đột ngột, cảm biến cần 3–5 phút để thích nghi.
- Dữ liệu trên do Phòng thí nghiệm Temtop cung cấp.
Phụ kiện
Máy dò chất lượng không khí x 1
Sách hướng dẫn x 1
Cáp USB x 1












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.