1. Thông số kỹ thuật:
| hạng mục đo lường | Công suất quang (W, dBm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước sóng có thể đo được | Phụ thuộc vào cảm biến quang học đang sử dụng (tùy chọn) | |||||
| Công suất đo được | Phụ thuộc vào cảm biến quang học đang sử dụng (tùy chọn) | |||||
| Sự chính xác | ±0,7 % (±5 % khi kết hợp với cảm biến tùy chọn) | |||||
| Bù độ nhạy bước sóng | Có thể cài đặt cho mỗi 1 nm, Tự động bù độ nhạy của cảm biến | |||||
| Trưng bày | Tối đa 19999 Độ phân giải màn hình: 0,01 dBm / 0,01 dB, Đơn vị hiển thị đo: nW, μW, mW, dBm, dB |
|||||
| Đầu ra analog | Phụ thuộc vào cảm biến quang đang sử dụng (tùy chọn) (khoảng 1 V hoặc khoảng 0,7 V khi đầu vào điểm hiệu chỉnh cảm biến) |
|||||
| Chức năng | Chia tỷ lệ, Đo lường tương đối, Max. giá trị/Tối thiểu. giá trị/ Hiển thị giá trị trung bình, Tự động tiết kiệm điện, Sao lưu cài đặt, Kiểm tra pin | |||||
| Giao diện | USB 1.1 (Giá trị đo đầu ra và điều khiển từ xa) | |||||
| Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 60 giờ (sử dụng với cảm biến quang 9742 làm đầu vào hiệu chỉnh) hoặc bộ đổi nguồn AC 9445-02/-03, tối đa 1,6 VA. | |||||
| Kích thước và khối lượng | 85 mm (3,35 in) W × 160 mm (6,30 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 270 g (9,5 oz) (không có pin) | |||||
| Phụ kiện đi kèm | Bộ đổi nguồn AC 9445-02 ×1, Dây đầu ra L9094 ×1, Phần mềm trình điều khiển (CD-R) ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×4, Cáp USB ×1, Dây đeo ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1 | |||||
2. Sản phẩm bao gồm:
Bộ đổi nguồn AC 9445-02 ×1, Dây đầu ra L9094 ×1, Phần mềm trình điều khiển (CD-R) ×1, pin kiềm LR6 (AA) ×4, Cáp USB ×1, Dây đeo ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.