1. Thông số kỹ thuật:
|
Phương pháp lấy mẫu khí
|
Khuếch tán tự nhiên |
| Phát hiện khí | Khí cháy, H2S, CO, O2 |
| Sự chính xác | ≦±3% FS |
| Thời gian đáp ứng | ≦30 giây |
| chỉ định | LCD hiển thị trạng thái hệ thống và thời gian thực; cảnh báo LED, âm thanh và rung khi rò rỉ gas, lỗi và điện áp thấp. |
| Môi trường làm việc | -20oC~50oC, <95%RH (không có sương) |
| Nguồn năng lượng | Pin Li-on DC3.7V, 1800mAh |
| Thời gian sạc | 4h~6h |
| Thời gian làm việc | ≧10h liên tục (không báo động) |
| Tuổi thọ cảm biến khí | 2 năm |
| Lớp chống cháy nổ | Ví dụ như IIBT4 Gb |
| Lớp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước | 140mm×64mm×34mm(L × W × H) |
Lưu ý: Không phải tất cả các loại khí và phạm vi đều được liệt kê, nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Khí ga | Rạng | Phạm vi tùy chọn | Kết quả đọc tối thiểu | Điểm đặt báo thức
Cao thấp |
| BÁN TẠI | 0-100%LEl | 0-100%VOL (Hồng ngoại) | 1%LEL/1%VOL | 20/50 |
| O2 | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0-30%ÂM LƯỢNG | 0,1%VOL | 19,5%Khối lượng/23,5%Khối lượng |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0-50/200/1000PPM | 0,1 PPM | 10 trang/phút/20 trang/phút |
| CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1 PPM | 50 trang/150 trang/phút |
| NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0,1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| CO2 | 0-5000PPM | 0-1%/5%10%VOL (Hồng ngoại) | 1PPM/0,1% THỂ LƯỢNG | 1000/2000 |
| KHÔNG | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1 PPM | 50 trang/150 trang/phút |
| SO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0,1/1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| CL2 | 0-20PPM | 0-100/1000PPM | 0,1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 0-50/500/1000PPM | 0,1/1 PPM | 20 trang/phút/50 trang/phút |
| H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1 PPM | 50 trang/150 trang/phút |
| PH3 | 0-20PPM | 0-20/1000PPM | 0,1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| HCL | 0-20PPM | 0-20/500/1000PPM | 0,001/0,1PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0,1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| HN | 0-50PPM | 0-100 trang/phút | 0,01/0,1PPM | 10 trang/phút/20 trang/phút |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 0-100 trang/phút | 0,1/1 PPM | 20 trang/phút/50 trang/phút |
| O3 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0,1 PPM | 2 trang/phút/5 trang/phút |
| CH20 | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 0,1/1 PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
| HF | 0-100 trang/phút | 0-1/10/50/100PPM | 0,01/0,1PPM | 2 trang/phút/5 trang/phút |
| C7H8 | 0-20PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0,01/0,1PPM | 5 trang/phút/10 trang/phút |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
- HDSD
- Hộp đựng












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.