1. Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi đo lường | Trục Z (dọc) | ±80μm/±160 µm (model nâng cao) |
| Trục X
(Ngang) |
20mm | |
|
Nghị quyết |
Trục Z (dọc) |
0.01μm/±20μm |
| 0.02μm/±40μm | ||
| 0.04μm/±80μm | ||
| 0.08μm/±160μm | ||
| 22 Thông số | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc,Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | |
| Đồ họa | Đường cong diện tích ổ trục, biên dạng độ nhám, biên dạng sơ cấp | |
| Lọc | RC,PC-RC,Gauss,DP | |
| Độ dài lấy mẫu(lr) | 0,25, 0,8, 2,5mm | |
| Thời lượng đánh giá(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | |
|
Tiêu chuẩn Cảm biến TS100 |
Phương pháp đo | bị trượt |
| Đầu bút stylus | Kim cương, góc côn 90, 5μmR | |
| Lực lượng | <4mN | |
| Phần trượt | hợp kim cứng, bán kính cong trượt: 40mm | |
|
Tốc độ di chuyển ngang |
lr=0,25, Vt=0,135mm/s | |
| lr=0,8, Vt=0,5mm/s | ||
| lr=2,5, Vt=1mm/s | ||
| Trở lại Vt=1mm/s | ||
| Sự chính xác | Ít hơn ±10% | |
| Độ lặp lại | Ít hơn 6% | |
| Nguồn cấp | Pin Lithium ion tích hợp, Bộ sạc: DC5V,900mA | |
| kích thước phác thảo | Đơn vị chính: Ổ đĩa 200*130*30mm: 23*27*115mm | |
| Trọng lượng (đơn vị chính) | Khoảng 490g | |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -20oC~ 40oC
Độ ẩm: < 90% RH |
|
| Lưu trữ và vận chuyển | Nhiệt độ: -40oC ~ 60oC
Độ ẩm: < 90% RH |
|
2. Sản phẩm bao gồm:
| MỤC | SỐ LƯỢNG |
| Thân chính SRT7110 | 1 cái |
| Cảm biến TS100 | 1 cái |
| Khối hiệu chuẩn và giá đỡ | 1 cái |
| Giá đỡ cho khối hiệu chuẩn | 1 cái |
| Bộ điều hợp chiều cao | 1 cái |
| Bộ sạc điện & amp; Cáp USB | 1 cái |
| Phần mềm máy tính | 1 cái |
| Hướng dẫn sử dụng | 1 cái |
| Hộp đựng dụng cụ | 1 cái |
| Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | 1 cái |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.