1. Thông số kỹ thuật:
| Model No. | SJ-500 | SV-2100M4*1 | SV-2100S4*1 | SV-2100H4*1 | SV-2100W4*1 | |
| Loại chân đế | (Tùy chọn)*2 | Chân đế thủ công | Chân đế có động cơ | |||
| Phạm vi đo |
Trục Z1 (máy dò) | 800 µm, 80 µm, 8 µm | ||||
| Trục X | 50 mm | 100 mm | ||||
| Resolution | Trục X | 0.05 µm | ||||
| Trục Z1 (máy dò) | 0.01 µm (800 µm), 0.001 µm (80 µm), 0.0001 µm (8 µm) | |||||
| Trục Z2 (cột) | — | — | 1 µm | |||
| Đánh giá hồ sơ | Cấu hình chính, Cấu hình độ nhám, Cấu hình độ sóng, Cấu hình DF, Cấu hình họa tiết nhám, Cấu hình họa tiết gợn sóng | |||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.