1. Thông số kỹ thuật:
model | 1590-00 | ||
Hiển thị, vận hành | Màn hình LCD màu 7 inch với bảng điều khiển cảm ứng | ||
Chức năng giao tiếp | Dữ liệu | USB Type-A: Dành cho bộ nhớ USB | |
Đo từ xa | Modbus (Ethernet, USB nối tiếp) | ||
Giữa các đơn vị | RS485 (Cáp tiêu chuẩn) | ||
Phương tiện ghi âm | Trung bình | Bộ nhớ trong | |
Định dạng | định dạng CSV | ||
Dung lượng ghi | 8GB (Một bộ phận trung tâm có thể đo 1000 lần lấy mẫu, khoảng 24500 lần). | ||
Đầu vào kích hoạt bên ngoài | Đầu cuối giắc cắm Φ2.5 giắc âm thanh (Phát hiện cạnh khi bắt đầu) | ||
Ngôn ngữ | Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung | ||
Nguồn cấp | DC12 đến 24V (Chọn một trong 3 tùy chọn bên dưới)
1) Kết nối với thiết bị khác, 2) Bộ đổi nguồn AC (90W), 3) Cáp nguồn DC |
||
Sự tiêu thụ năng lượng | Lên đến 50W | ||
Môi trường hoạt động | 5~40°C, 0~85% RH (Không ngưng tụ) | ||
Môi trường lưu trữ | -10~60°C, 0~90% RH (Không ngưng tụ) |
||
Kích thước | W220mm × D130mm × H40mm | ||
Cân nặng | 0,6 kg | ||
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn AC (90W), Phần mềm (CD), Sách hướng dẫn vận hành, Cáp USB, Nắp cao su | ||
Sự bảo đảm | 1 năm |
Thông số kỹ thuật của thiết bị trung tâm
Sản phẩm | Thiết bị HUB Anemomaster đa kênh | ||
---|---|---|---|
model | 1591-00 | ||
số kênh | 12ch | ||
Chức năng giao tiếp | Giữa các đầu dò | Giao tiếp nối tiếp (cáp tiêu chuẩn) | |
Giữa các đầu dò | Giao tiếp nối tiếp (cáp tiêu chuẩn, đầu nối) | ||
Giữa các đầu dò | RS485 (Cáp tiêu chuẩn) | ||
Nguồn cấp | DC12 ~ 24V | ||
Sự tiêu thụ năng lượng | Nguồn điện phù hợp với thiết bị chính | ||
Kích thước | W220mm × D130mm × H40mm | ||
Cân nặng | 0,5 kg | ||
Trang bị tiêu chuẩn | Hướng dẫn cài đặt, Kẹp kết nối (2 cái) | ||
Sự bảo đảm | 1 năm |
Thông số kỹ thuật của thiết bị analog
Sản phẩm | Đơn vị tương tự | ||
---|---|---|---|
model | 1592-00 | ||
số kênh | 12 | ||
Chức năng giao tiếp | Giữa các đơn vị | Giao tiếp nối tiếp {đầu nối} | |
Đầu ra analog | Điện áp đầu ra | Phạm vi | 0 ~ 5V |
Điện trở đầu ra | 1 kΩ | ||
Sản lượng hiện tại | Phạm vi | 4 ~20 mA | |
Chịu tải | 250 Ω | ||
Nguồn cấp | DC12 đến 24V (Chọn một trong 3 tùy chọn bên dưới)
1) Kết nối với thiết bị khác, 2) Bộ đổi nguồn AC (90W), 3) Cáp nguồn DC |
||
Sự tiêu thụ năng lượng | 10W | ||
Môi trường hoạt động | 5~40°C, 0~85% RH (Không ngưng tụ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.