1. Thông số kỹ thuật:
Phạm vi lưu lượng gió | |||
Đơn vị | Phạm vi | Nghị quyết | Khu vực |
CFM (FT³ / PHÚT) | 0 ~ 999900 | 0.1-100 | 0 . 001 – 9999 |
CMM (M³ / PHÚT) | 0 ~ 999900 | 0.1-100 | 0 . 001 – 9999 |
Phạm vi vận tốc gió | ||||
Đơn vị | Vận tốc gió | Nghị quyết | Thre nên | Bồi đắp |
m / s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.3 | ±3% 0,1dGTS |
ft / phút | 0 ~ 8800 | 19 | 60 | ±3% DGT |
Knots | 0 ~ 88 | 0.2 | 0.6 | ±3% 0,1dGTS |
km / h | 0 ~ 140 | 0.3 | 1 | ±3% 0,1dGTS |
Mph | 0 ~ 100 | 0.2 | 0.7 | ±3% 0,1dGTS |
Nhiệt độ gió | |||
Đơn vị | Vảy | Nghị quyết | Chính xác |
°C | 0 ~ 45 | 0.2 | ±2 |
° F | 32 ~ 113 | 0.36 | ±3.6 |
Cung cấp điện | 3*1 . Pin AAA 5V | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ + 45 °C (3 2 °F ~ 113 °F) | ||
Độ ẩm hoạt động | 40% RH ~ 85% RH | ||
Nhiệt độ bảo quản | -10 °C ~ + 50 °C (-14 °F ~ 122 °F) | ||
Lưu trữ độ ẩm | 10% RH ~ 90% RH |
2. Sản phẩm bao gồm:
- tay cầm
- Hộp màu
- Hướng dẫn
- Người dẫn chương trìnhPin
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.