1. Thông số kỹ thuật:
Lưu ý: Không phải tất cả các loại khí và phạm vi đều được liệt kê, nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Người mẫu | Phạm vi | Nghị quyết | L-báo động | báo động H |
| CO | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| O2 | 0-30% thể tích | 0,1% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích |
| H2 | 0-1000 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| H2S | 0-100 trang/phút | 0,1ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100 trang/phút | 1/0.1ppm | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
| BÁN TẠI | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%tập | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100 trang/phút | 0,1/1ppm | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
| CL2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| O3 | 0-10 trang/phút | 0,1ppm | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
| SO2 | 0-20 trang/phút | 0,1/1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| PH3 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CO2 | 0-5000 trang/phút | 1ppm/0,1% thể tích | 1000 trang/phút | 2000 trang/phút |
| KHÔNG | 0-250 trang/phút | 1ppm | 50 trang/phút | 150 trang/phút |
| NO2 | 0-20 trang/phút | 0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HN | 0-50 trang/phút | 0,1/0,01ppm | 10 trang/phút | 20 trang/phút |
| HCL | 0-20 trang/phút | 0,001/0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| CH2O | 0-20 trang/phút | 1/0.1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
| HF | 0-100 trang/phút | 0,01/0,1ppm | 2 trang/phút | 5 trang/phút |
| C7H8/C8H10 | 0-20 trang/phút | 0,01/0,1ppm | 5 trang/phút | 10 trang/phút |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính
- Pin
- HDSD
- Hộp đựng












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.