1. Thông số kỹ thuật:
| Khoảng đo khí CO (sensor điện hóa) |
Từ 0 … 500 ppm | |
| Độ chính xác | Từ 0 … 100ppm: ±3ppm Từ 100 … 500ppm: ±3% giá trị |
|
| Độ phân giải | 0.1 ppm | |
| Khoảng đo nhiệt độ môi trường (sensor NTC) | Từ -20 … +80°C | |
| Độ chính xác | ±0.4% giá trị ±0.3°C | |
| Độ phân giải | 0.1 °C | |
| Thời gian hồi đáp | Khoảng 5 giây | |
| Hiển thị | 1 dòng kích thước 50 x 20 mm màn hình LCD 1 x 5 số | |
| Vật liệu | ABS, cấp độ bảo vệ IP54 | |
| Phím bấm | Với 2 phím bấm | |
| Tiêu chuẩn | EMC2004/108/CE và EN 61010-1 | |
| Nguồn điện | 4 pin AAA 1.5V | |
| Điều kiện hoạt động | Từ 0 đến 50°C | |
| Điều kiện bảo quản | Từ -20 đến 80°C | |
| Tự động tắt khi không hoạt động | 20 phút | |
| Trọng lượng | 200 gam | |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy chính CO50 với đầu đo sensor CO liền thân máy
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn của nhà máy
- Hướng dẫn sử dụng
- Túi đựng máy












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.