1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số chính Fluke 53 II B | |||
| Độ chính xác | Trên -100 °C: J, K, T, E, and N-type: ±[0.05% + 0.3°C] R and S-type: ±[0.05% + 0.4°C] Dưới -100 °C: J, K, E, and N-types: ±[0.20% + 0.3°C] T-type: ±[0.50% + 0.3°C] |
||
| Nhiệt độ | J-type: -210 °C to 1200 °C K-type: -200 °C to 1372 °C T-type: -250 °C to 400 °C E-type: -150 °C to 1000 °C N-type: -200 °C to 1300 °C R and S-type: 0 °C to 1767 °C |
||
| Temperature scale | ITS-90 | ||
| Ứng dụng chuẩn | NIST-175 | ||
| Độ phân giải | 0.1 °C, 0.1 K < 1000 1°C, 1 K >=1000 | ||
| Thông số khác | |||
| Nhiệt độ vận hành | -10 °C to 50 °C | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C to 60 °C | ||
| Độ ẩm | 0% to 90%; 0 °C to 35 °C 0% to 70%; 0 °C to 50 °C |
||
| Thông số An toàn | |||
| Quá điện áp | CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 | ||
| Sự chấp thuận | CE, CSA, TÜV (pending) | ||
| Thông số máy | |||
| Kích thước | 173 mm L x 86 mm W x 38 mm | ||
| Khối lượng | 400 g | ||
| Nguồn | 3 AA batteries; | ||
2. Sản phẩm bao gồm:
- 1– Holster
- 1– 80-PK-1 Que đo
- 1– HDSD












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.