1. Thông số kỹ thuật:
Các tính năng của Máy đo lưu lượng không khí tốc độ gió cánh gạt mini AZ 8905:
* Đo vận tốc không khí, thể tích, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương và nhiệt độ bầu ướt
* Đầu dò cánh quạt mini 18 mm có tích hợp nhiệt độ. & cảm biến độ ẩm
* Đầu cánh quạt 18 mm với ống được đánh dấu bằng kính thiên văn và thang đo dài 1M
* Đầu nối đầu dò cánh quạt mini cắm và khóa
* Có thể lựa chọn hệ mét tốc độ gió và đơn vị đo lường
* Bộ nhớ 99 điểm đơn
* Điểm ghi dữ liệu tự động lên tới 12000 điểm
* Ngày & Giờ tem (12 giờ hoặc 24 giờ)
* Tối đa. / Tối thiểu. / Trung bình giá trị, chức năng Giữ
* Tự động tắt nguồn sau 20 phút không hoạt động
* Chỉ báo pin yếu
* Đèn nền để vận hành trong vùng tối
* Giao diện PC để tải xuống dữ liệu
* Kích thước cầm tay, dễ mang theo
* Phản hồi nhanh & Đọc chính xác
* Chức năng giữ cố định số đọc hiện tại
* Được hỗ trợ bởi 6 pin AAA hoặc bộ chuyển đổi 9VDC
* Công cụ tuyệt vời như máy đo gió
MODEL | 8905 |
Phạm vi tốc độ gió | 0,5 ~ 20 m/s |
Độ chính xác của tốc độ gió | ±(3% số đọc+0,2 m/s) |
Phạm vi nhiệt độ không khí | -20 ~ 60oC |
Độ phân giải nhiệt độ không khí | 0,1oC, 0,1℉ |
Độ chính xác nhiệt độ không khí | ± 0,6oC |
Phạm vi RH% không khí | 0,1%~99,9%RH |
Độ phân giải RH% không khí | 0,1%RH |
Độ chính xác của không khí RH% | ±3%RH (ở 25oC 10~90%RH, khác ±5%RH) |
Thời gian đáp ứng nhiệt độ | 60 giây (điển hình) |
Air RH% Thời gian đáp ứng | 60 giây (điển hình) |
Cập nhật màn hình LCD | Mỗi giây |
Nhiệt độ bầu ướt. Trưng bày | -20 ~ 59,9oC |
Nhiệt độ điểm sương. Trưng bày | -20 ~ 59,9oC |
Hiển thị thể tích không khí | 0~99999 m3/phút |
Độ phân giải thể tích không khí | 0,1 (0~9999,9) hoặc 1 (10000~99999) |
Kích thước LCD | 54(L) * 32.5(W) mm |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50oC |
RH% vận hành | Độ ẩm <80% |
Nhiệt độ bảo quản | -10 ~ 50oC |
RH% lưu trữ | Độ ẩm <90% |
Kích thước đồng hồ | 169(L) * 78,3(W)* 34,4(H) mm |
Cân nặng | ~200g |
Ắc quy | Bộ chuyển đổi DC AAA*6 CÁI hoặc 9V |
Phụ kiện tùy chọn | Đầu dò cánh thay thế |
Gói tiêu chuẩn | Máy đo, đầu dò gió, pin, sách hướng dẫn, bộ phần mềm, hộp đựng cứng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.