1. Thông số kỹ thuật:
Luồng khí | Phạm vi | 8 đến 600 m3/h (5 đến 353 CFM) |
Sự chính xác | +/- 3% + 1 chữ số m3/h (@ phạm vi 8 đến 350 m3/h) +/- 5% + 1 chữ số m3/h (@ phạm vi 350 đến 600 m3/h) |
|
Nghị quyết | 1 m3/giờ | |
Nhiệt độ | Phạm vi | 32 đến 122°F (0 đến 50°C) |
Sự chính xác | +/- 0,5°C | |
Nghị quyết | 0,1°C | |
Thông số chung | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50°C (không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ bảo quản | -10 đến 50°C (không ngưng tụ) | |
Kích thước mui xe tiêu chuẩn | 13,97 x 13,97 inch (355 mm x 355) mm | |
Đăng nhập vào dữ liệu | Lên đến 6.000 phép đo | |
Nguồn cấp | 4 x pin AA hoặc Bộ chuyển đổi AC tùy chọn | |
Trọng lượng & Kích thước | Thân chính: 3,3 lbs (1,5 kg), Micromanometer: 2,4 x 4,7 x 1,2 inch (60 x 120 x 34 mm) | |
Sự bảo đảm | 1 năm | |
Bao gồm những gì | Dụng cụ (đồng hồ, mui tiêu chuẩn, que, vật cố định đồng hồ, cáp đồng hồ) Hộp đựng Cáp USB 4 x pin AA Phần mềm (được cung cấp kèm theo CD-ROM) Hướng dẫn sử dụng Chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo tờ kiểm tra |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.