1. Thông số kỹ thuật:
Vận tốc không khí | Phạm vi | Đầu dò 1”: 300 đến 6890 FPM (1,5 đến 35 m/s) Đầu dò 2,75”: 40 đến 3800 FPM (0,2 đến 20 m/s) |
Sự chính xác | 1”Đầu dò: ±0,5% toàn thang đo + 0,75% giá trị ĐỌC ±1 chữ số 2,75”Đầu dò:±1,0% giá trị ĐỌC ±1 chữ số |
|
Nghị quyết | 1 FPM hoặc 0,01 m/s | |
Nhiệt độ (6824 & 6825) | Phạm vi | APT (VANE TEMP): -4 đến 212˚F (-20 đến 100˚C) Đầu dò HTP202 TEMP: -4 đến 176˚F (-20 đến 80˚C) |
Sự chính xác | ± (0,3°C + 0,2% giá trị ĐỌC ở °C) | |
Nghị quyết | 0,1 ˚F hoặc 0,1oC | |
Độ ẩm (6825) | Phạm vi | 5,0 đến 95,0 %RH |
Sự chính xác | ± 2,0 %RH | |
Nghị quyết | 0,1%RH | |
Thông số chung | ||
Kích thước | Dụng cụ | Rộng 3,07 x Sâu 1,32 x Cao 6,26 inch (78 x 34 x 160 mm) |
thăm dò | -4 đến 212˚F (-20 đến 100˚C) | |
Nhiệt độ hoạt động | Dụng cụ | 32 đến 125˚F (0 đến 50˚C) |
Sự bảo đảm | 1 năm | 1 năm |
Những gì được bao gồm | Hướng dẫn vận hành, Máy đo, Đầu dò, Cáp đầu dò hai mét, Ba thanh cứng, một thanh linh hoạt, Pin, Hộp đựng, Giấy chứng nhận hiệu chuẩn NIST TRACEABLE (6815 – Đầu dò độ ẩm TEMP/RH và cáp hai mét) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.