1. Thông số kỹ thuật:
- Kiểm tra bốn chức năng với một thiết bị ( tốc độ gió , nhiệt độ , độ ẩm , điểm sương )
- Tích hợp ổ bi ma sát thấp , độ chính xác cao không phụ thuộc vào tốc độ gió .
- Cảm biến độ ẩm nhanh và chính xác với phản ứng nhanh .
- Tích hợp bộ vi xử lý có độ chính xác cao .
- Hoạt động đơn giản với cấu hình nút đơn giản .
- Lưu và xác nhận các giá trị tối đa và tối thiểu .
- Chuyển đổi đơn vị nhiệt độ đơn giản với hoạt động nút bảng điều khiển phía trước .
- Giữ chức năng giữ giá trị đo mới nhất.
KÍCH THƯỚC | 120 x 45 x 20 mm |
---|---|
CÂN NẶNG | 160.0000 |
NHÀ SẢN XUẤT | Lutron |
PHẠM VI ĐO GIÓ | 0,4 đến 20,0m / giây |
NGHỊ QUYẾT | 0,1 m / s |
ĐỘ CHÍNH XÁC | Tốc độ gió và nhiệt độ gióĐộ chính xác: ± 3% Toàn thang đo
Nhiệt độ / độ ẩm Độ chính xác: ± 4% RH |
CHỨC NĂNG KHÁC | Tốc độ gió và nhiệt độ gióPhạm vi đo tốc độ gió: 0,4 đến 20,0 m / S, 1,4 đến 72,0 km / h, 0,9 đến 44,7 dặm / giờ, nút 0,8 đến 38,8, 80 đến 3937 ft / phút. Độ phân giải: 0,1 m / s Độ chính xác: ± 3 % Đơn vị đo toàn thang đo: m / s, km / h, ft / phút, hải lý, dặm / h Phạm vi đo nhiệt độ: 0 đến 50 ° C Giá trị độ phân giải: 0,1 ° C Nhiệt độ / độ ẩm Phạm vi đo tốc độ gió: 10 đến 95% Phạm vi đo nhiệt độ: -25,3 đến 49,0 ° C |
GIAO DIỆN ĐẦU RA CẢM BIẾN | Không |
CUNG CẤP ĐIỆN | Pin 3V CR2032 |
CHỐNG NƯỚC | Không |
ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM | với nhiệt độ và độ ẩm |
BỘ GHI DỮ LIỆU | Không |
TÍNH TOÁN LUỒNG KHÔNG KHÍ | Không |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.