1. Thông số kỹ thuật:
- Vận tốc không khí: 0,2 đến 25,0 m / s, độ chính xác cao để đo tốc độ không khí thấp.
- Lưu lượng khí: CMM, CFM.
- Đơn vị đo: m / s, ft / phút, km / h, hải lý, dặm / h, oC / oF.
- Độ ẩm: 5 đến 95% rh.
- Điểm sương, Bóng ướt.
- Nhiệt kế loại K: -100 đến 1300 oC, oC / oF.
- Nhiệt kế loại J: -100 đến 1200 oC, oC / oF.
- Giữ dữ liệu, Ghi (Tối đa, Tối thiểu).
- Bộ hoàn chỉnh với hai đầu dò: Đầu dò máy đo tốc độ dây nóng và Độ ẩm / Nhiệt độ.
- Giao diện máy tính RS232 / USB.
LOẠI SẢN PHẨM | Máy đo gió | MỤC ĐO LƯỜNG | Tốc độ gió / nhiệt độ / độ ẩm / thể tích không khí |
---|---|---|---|
PHẠM VI ĐO | Tốc độ gió 0,2 ~ 25m / s Thể tích không khí 0 ~ 45000mmin / phút Nhiệt độ 0 ~ 50 ℃ Độ ẩm 5 ~ 95% rh | KÍCH THƯỚC (MM) | 73 (W) X182 (H) X47.5 (D) |
ĐẦU DÒ (MM) | φ12X280-940 | ĐỘ CHÍNH XÁC | Tốc độ gió ± (5% + 0,1) Nhiệt độ ± 0,8 ° C Độ ẩm ± (3% rdg + 1% rh) Nếu không thì ± 3% rh |
NGHỊ QUYẾT (LX) | Tốc độ gió: 0,2 đến 5,0 0,01m / s, 5,1 đến 25,0m / s 0,1m / s Thể tích không khí 0,001m³ / phút Nhiệt độ 0,1oC Độ ẩm 0,1% rh | TRỌNG LƯỢNG (G) | Khoảng 347 |
LOẠI | Đo tốc độ gió, thể tích không khí, nhiệt độ, độ ẩm và điểm sương với một đơn vị | CẢM BIẾN | Tốc độ gió / thể tích không khí: loại dây nóng Nhiệt độ: nhiệt điện trở, cặp nhiệt điện K (được bán riêng) Độ ẩm: cảm biến điện dung màng mỏng |
PHỤ KIỆN | Đầu dò cảm biến dây nóng, đầu dò nhiệt độ và độ ẩm, thẻ SD (1GB), pin, hướng dẫn sử dụng | CUNG CẤP ĐIỆN | Pin AA X |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.