1. Thông số kỹ thuật:
Vận tốc không khí | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
bệnh đa xơ cứng | 0,10 ~ 25,00m/giây | 0,01m/giây | ±(3%+0.20m/s) |
km/h | 0,3 ~ 90,0 km/h | 0,1 km/giờ | ±(3%+0.8km/giờ) |
ft/phút | 20~4926ft/phút | 1ft/phút | ±(3%+40ft/m) |
mph | 0,2 ~ 55,8 mph | 0,1 mph | ±(3%+0.4MPH) |
nút thắt | 0,2 ~ 48,5 hải lý | 0,1 hải lý | ±(3%+0,4 hải lý) |
Luồng không khí | Phạm vi | Nghị quyết | Khu vực |
CMM | 0~9999m³/phút | 1 | 0~9,999m2 |
CFM | 0~ft³/phút | 1 | 0~9,999ft² |
Nhiệt độ không khí | Phạm vi | Nghị quyết | Sự chính xác |
32~122℉,(0~50°C) | 0,1 ℉/oC | 4,0℉(2,0oC) | |
Điện áp hoạt động | 9V | ||
Cân nặng | 390g | ||
Kích cỡ | 198×85×45mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.