1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác cơ bản |
| ft / phút (feet trên phút) | 216 đến 3936 ft / phút | 2 ft / phút | ± (3% rdg + 40 ft / phút) |
| m / s (mét trên giây) | 1,1 đến 20 m / s | 0,1 m / s | ± (3% rdg + 0,2 m / s) |
| km / h (km trên giờ | 4,0 đến 72,0 km / h | 0,1 km / giờ | ± (3% rdg + 1,4 km / h) |
| Mph (Miles mỗi giờ) | 2,5 đến 44,7 MPH | 0,1 MPH | ± (3% rdg + 0,4 MPH) |
| hải lý (hải lý trên giờ) | 2,1 đến 38,8 hải lý | 0,1 hải lý | ± (3% rdg + 0,6 hải lý) |
| Lực lượng Beaufort | 1 đến 8 BF | 1 BF | ± 1 |
| Nhiệt độ | 5 đến 122 ° F (-15 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1,8 ° F / 1 ° C |
| Độ ẩm tương đối | 0,1% đến 99,9% | 0,1% | ± 3% |
| Điểm sương | -4 ° F đến 122 ° F (-20 đến 50 ° C) | 0,1 ° | |
| Bóng đèn ướt | 23 ° F đến 122 ° F (-5 đến 50 ° C) | 0,1 ° | |
| La bàn | 0 đến 360 ° | 1 ° | ± 2 ° |
| Kích thước | Đồng hồ: 5,51 x 1,77 x 0,98 “(140 x 45 x 25mm); Đường kính cánh gạt: 1” (24mm) | ||
| Cân nặng | 3oz (95g) | ||
2. Sản phẩm bao gồm:
Máy chính 45168CP, pin lithium CR2032, dây buộc và HDSD












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.