1. Thông số kỹ thuật:
Thông số chung | |||||
Điện áp tối đa áp dụng giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối nào và mặt đất hoặc giữa hai thiết bị đầu cuối bất kỳ | 30 V | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C | ||||
Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến 60°C | ||||
Độ cao hoạt động | 2.000 m | ||||
Độ cao lưu trữ | 12.000 m | ||||
Độ ẩm tương đối (% RH hoạt động không ngưng tụ) | Không ngưng tụ 90% (10°C đến 30°C) 75% (30°C đến 40°C) 45% (40°C đến 50°C) (Không ngưng tụ) |
||||
Yêu cầu về độ rung | MIL-T-28800E, Loại 2 | ||||
Bỏ yêu cầu về văn bản | 1 mét | ||||
Đánh giá IP | IEC 60529: IP52 | ||||
Môi trường điện từ | IEC 61326-1, Di động | ||||
Sự an toàn | IEC 61010-1, Tối đa 30 V tới đất, Mức độ ô nhiễm 2 | ||||
Nguồn cấp | 4 pin AA NEDA 1.5A IEC LR6 | ||||
Kích thước (H x W x L) | 52,5 x 84 x 188,5 mm | ||||
Cân nặng | 515 g | ||||
Đo DC mA | |||||
Nghị quyết | Phạm vi | Độ chính xác (% số lần đọc + số lượng) | |||
0-24 mA | 0,001 mA | 0,010% + 2 A | |||
Hệ số nhiệt độ | ±(0,002% giá trị đọc + 0,002% phạm vi) /°C (< 18°C hoặc > 28°C) | ||||
Đo lường và nguồn Millivolt | |||||
Nghị quyết | Phạm vi | Độ chính xác (% số lần đọc + số lượng) | |||
-10 mV đến 75 mV | 0.01 mV | 0,015% + 10 A | |||
Hệ số nhiệt độ | ±(0,002% giá trị đọc + 0,002% phạm vi) /°C (< 18°C hoặc > 28°C) | ||||
Đầu vào và đầu ra cặp nhiệt điện | |||||
Loại TC | Phạm vi (° C) | Đo (°C) | Nguồn (°C) | ||
1 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | ||
VÀ | -250 đến 200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 đến -100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 đến 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 đến 1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 đến -100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 đến 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 đến 1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 đến -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 đến 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 đến 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 đến -100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 đến 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 đến 1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 đến 1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 đến -200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 đến 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 đến 400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 đến 800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 đến 1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 đến 1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 đến 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 đến 1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 đến 0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 đến 200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 đến 1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 đến 1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 đến 800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 đến 1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 đến 1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 đến 2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 đến -100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 đến 800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 đến 900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
TRONG | -200 đến 0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 đến 600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 đến 1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 đến 2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 đến 2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 đến 300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 đến 800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 đến 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 đến 1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500 đến 2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 đến 300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 đến 1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500 đến 2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 đến 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 đến 1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50 đến 100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 đến 1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 đến 1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Máy hiệu chuẩn TC 714B
- Khởi động bảo vệ (đã cài đặt)
- (4) Pin AA (đã lắp sẵn)
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có thể theo dõi được với dữ liệu
- (1 đôi) Dây đo TL75
- (1 bộ) Kẹp cá sấu AC175
- TC đính cườm loại K
- Dây treo nam châm TPAK80
- bảo hành 1 năm
- Hướng dẫn sử dụng nhanh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.