1. Thông số kỹ thuật:
| Thông số chung | ||||||
| Điện áp tối đa áp dụng giữa bất kỳ thiết bị đầu cuối nào và mặt đất hoặc giữa hai thiết bị đầu cuối bất kỳ | 30 V | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến 60°C | |||||
| Độ cao hoạt động | 2.000 m | |||||
| Độ cao lưu trữ | 12.000 m | |||||
| Độ ẩm tương đối (% RH hoạt động không ngưng tụ) | Không ngưng tụ | |||||
| 90% (10°C đến 30°C) | ||||||
| 75% (30°C đến 40°C) | ||||||
| 45% (40°C đến 50°C) | ||||||
| (Không ngưng tụ) | ||||||
| Yêu cầu về độ rung | MIL-T-28800E, Loại 2 | |||||
| Bỏ yêu cầu về văn bản | 1 mét | |||||
| Đánh giá IP | IEC 60529: IP52 | |||||
| Môi trường điện từ | IEC 61326-1, Di động | |||||
| Sự an toàn | IEC 61010-1, Tối đa 30 V tới đất, Mức độ ô nhiễm 2 | |||||
| Nguồn cấp | 4 pin AA NEDA 1.5A IEC LR6 | |||||
| Kích thước (H x W x L) | 52,5 x 84 x 188,5 mm | |||||
| Cân nặng | 515 g | |||||
| Đo DC mA | ||||||
| Nghị quyết | 0-24 mA | |||||
| Phạm vi | 0,001 mA | |||||
| Độ chính xác (% số lần đọc + số lượng) | 0,010% + 2 A | |||||
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% số đọc + 0,002% phạm vi) /°C ( < 18°C hoặc >28°C) | |||||
| Đo Ohms | ||||||
| Phạm vi Ohm | Độ chính xác (% số lần đọc + số lượng) | |||||
| 0,00 Ω đến 400,00 Ω | 0,015% + 0,05 Ω | |||||
| 400,0 Ω đến 4000,0 Ω | 0,015% + 0,5 Ω | |||||
| Độ chính xác đọc dựa trên đầu vào 4 dây. Đối với phép đo ohm 3 dây, giả sử cả ba dây dẫn đều khớp nhau, hãy thêm 0,05 Ω (0,00 Ω~400,00 Ω), 0,2 Ω (400,0 Ω~4000,0 Ω) vào thông số kỹ thuật. | ||||||
| Hệ số nhiệt độ | ±(0,002% giá trị đọc + 0,002% phạm vi) / °C (< 18°C hoặc > 28°C) | |||||
| Nguồn Ohms | ||||||
| Phạm vi Ohm | 1,0 Ω đến 400,0 Ω | |||||
| 1,00 Ω đến 400,00 Ω | ||||||
| 400,0 Ω đến 1500,0 Ω | ||||||
| 1500,0 Ω đến 4000,0 Ω | ||||||
| Dòng điện kích thích từ thiết bị đo | 0,1 mA là 0,5 mA | |||||
| 0,5 mA là 3 mA | ||||||
| 0,05 mA là 0,8 mA | ||||||
| 0,05 mA là 0,4 mA | ||||||
| Độ chính xác (% số lần đọc + số lượng) | 0,015% + 0,1 Ω | |||||
| 0,015% + 0,05 Ω | ||||||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||||||
| 0,015% + 0,5 Ω | ||||||
| Nghị quyết | 0,00 Ω đến 400,00 Ω | 0,01 Ω | ||||
| 400,0 Ω đến 4000,0 Ω | 0,1 Ω | |||||
| Hệ số nhiệt độ | ± (0,002% giá trị đọc + 0,002% phạm vi) /°C ( <18°C hoặc >28°C) Hỗ trợ các máy phát xung và PLC với thời gian xung ngắn tới 5 ms |
|||||
| Đầu vào và đầu ra RTD | ||||||
| (Các) loại RTD | Phạm vi (° C) | Đo (°C) | Nguồn (°C) | |||
| 1 năm | 2 năm | Nguồn hiện tại | 1 năm | 2 năm | ||
| 10 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 1,5°C | 3°C | 1 mA | 1,5°C | 3°C |
| 100 đến 800°C | 1,8°C | 3,6°C | 1 mA | 1,8°C | 3,6°C | |
| 50 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 0,4°C | 0,7°C | 1 mA | 0,4°C | 0,7°C |
| 100 đến 800°C | 0,5°C | 0,8°C | 1 mA | 0,5°C | 0,8°C | |
| 100 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 đến 800°C | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
1 mA | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
|
| 200 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 500 A | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 đến 630°C | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
500 A | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
|
| 500 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 0,3°C | 0,6°C | 250 A | 0,3°C | 0,6°C |
| 100 đến 630°C | 0,015% +0,28°C |
0,03% +0,56°C |
250 A | 0,015% +0,28°C |
0,03% +0,56°C |
|
| 1000 Ω Pt (385) | -200 đến 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 250 A | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 đến 630°C | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
250 A | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
|
| 100 Ω Pt (3916) | -200 đến 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 đến 630°C | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
1 mA | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
|
| 100 Ω Pt (3926) | -200 đến 100°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| 100 đến 630°C | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
1 mA | 0,015% +0,18°C |
0,03% +0,36°C |
|
| 10 Ω Với (427) | -100 đến 260°C | 1,5°C | 3°C | 1 mA | 1,5°C | 3°C |
| 120 Ω Ni (672) | -80 đến 260°C | 0,15°C | 0,3°C | 1 mA | 0,15°C | 0,3°C |
| 50 Ω Với (427) | -180 đến 200°C | 0,4°C | 0,7°C | 1 mA | 0,4°C | 0,7°C |
| 100 Ω Với (427) | -180 đến 200°C | 0,2°C | 0,4°C | 1 mA | 0,2°C | 0,4°C |
| YSI400 | 15 đến 50°C | 0,2°C | 0,4°C | 250 A | 0,2°C | 0,4°C |
| 1. Không bao gồm cảm biến không chính xác. 2. Độ phân giải: 0,1°C. 3. Độ chính xác của việc đọc dựa trên đầu vào 4 dây. Đối với các phép đo RTD 3 dây, giả sử cả ba dây dẫn RTD đều khớp nhau, hãy thêm 1,0°C (Pt10 và Cu10), 0,6°C (Pt50 và Cu50), 0,4°C (các loại RTD khác) vào thông số kỹ thuật. 4. Độ chính xác của nguồn ở chế độ nguồn dựa trên 0,5 mA~3 mA (1,00 Ω~400,00 Ω), 0,05 mA~0,8 mA (400,0 Ω~1500,0 Ω), 0,05 mA~0,4 mA (1500,0 Ω ~4000,0 Ω), kích thích hiện tại (0,25 mA cho phạm vi Pt1000). 5. Hệ số nhiệt độ: ±0,05°C /°C đối với phép đo, ±0,05°C /°C (< 18°C hoặc > 28°C) đối với nguồn. 6. Hỗ trợ các máy phát xung và PLC với thời gian xung ngắn tới 5 ms. |
||||||
2. Sản phẩm bao gồm:
- Dụng cụ treo nam châm
- Pin
- Thủ công
- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn có thể theo dõi
- Dẫn thử nghiệm












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.