1. Thông số kỹ thuật:
| Đặc trưng | T150 | T130 | T110 | T90 |
|---|---|---|---|---|
| Đèn báo LED có đèn nền | • | • | • | • |
| Màn hình kỹ thuật số LCD có đèn nền | LCD | LCD | ||
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả trực quan | • | • | • | • |
| Kiểm tra tính liên tục—kết quả có thể nghe được | • có bật/tắt |
• có bật/tắt |
• có bật/tắt |
• |
| Chỉ báo rung khi có tải | • | • | • | |
| Giữ màn hình | • | • | ||
| Kiểm tra điện áp | • | • | • | • |
| Chỉ định cực | • | • | • | |
| Đo điện trở | • | |||
| Tải có thể chuyển đổi | • | • | • | |
| Kiểm tra cực đơn để phát hiện pha | • | • | • | • |
| Chỉ báo trường quay | • | • | • | |
| Bảo vệ đầu dò | • | • | • | • |
| Phát hiện điện áp với pin đã xả | • | • | • | • |
| Chức năng đèn pin điện | • | • | • | |
| Dây dẫn kiểm tra chỉ báo mòn | • | • | • | • |
Thông số sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | T90 | T110 | T130 | T150 |
|---|---|---|---|---|
| Điện áp AC/DC | 12V – 690V | 12V – 690V | 6V – 690V | 6V – 690V |
| Liên tục | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ | 0 – 400 kΩ |
| Tính thường xuyên | 0/40 – 400Hz | 0/40 – 400Hz | 0/40 – 400Hz | 0/40 – 400Hz |
| Xoay pha | – | 100V – 690V | 100V – 690V | 100V – 690V |
| Đo điện trở | – | – | – | Lên đến năm 1999 Ω |
| Thời gian đáp ứng (Đèn LED báo hiệu) | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây | < 0,5 giây |
| Trở kháng đầu vào 200 kΩ | Dòng điện rút ra 3,5 mA @ 690 V Dòng điện rút ra hiện tại 1,15 mA @ 230 V |
Dòng điện rút ra 3,5 mA @ 690 V Dòng điện rút ra hiện tại 1,15 mA @ 230 V |
Dòng điện rút ra 3,5 mA @ 690 V Dòng điện rút ra hiện tại 1,15 mA @ 230 V |
Dòng điện rút ra 3,5 mA @ 690 V Dòng điện rút ra hiện tại 1,15 mA @ 230 V |
| Trở kháng đầu vào 7k Ω (khi nhấn nút tải) | – | Dòng rút hiện tại 30 mA @ 230 V | Dòng rút hiện tại 30 mA @ 230 V | Dòng rút hiện tại 30 mA @ 230 V |
| Đánh giá an toàn | CAT II 690V CAT III 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
CAT III 690V CAT IV 600V |
| Đánh giá IP | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Yêu cầu về nguồn điện | Pin 2-AAA | Pin 2-AAA | Pin 2-AAA | Pin 2-AAA |
| Khối lượng tịnh | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 280 g (9,9 oz) | 180 g (6,4 oz) |
| Kích thước (LxWxH) | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm | 23 cm x 6,5 cm x 3,8 cm |
| Sự bảo đảm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm |
| Nước xuất xứ | Nước Anh | Nước Anh | Nước Anh | Nước Anh |
2. Sản phẩm bao gồm:
Máy đo điện áp/liên tục Fluke T110 kèm đèn pin, đèn báo điện áp rung












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.