Thông số kỹ thuật
Model đầu dò cụ thể phụ thuộc vào sản phẩm thực tế.
Model đầu dò: Các model đầu dò thông dụng được liệt kê trong bảng dưới:
Loại đầu dò | Nhiệt độ đơn | Nhiệt độ kép | Nhiệt độ gel | Nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ cực thấp | CO2 nồng độ thấp | CO2 nồng độ cao |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | TD3X-T1E-R | TD3X-TDE-R | TD3X-TE(GLE)-R | TD3X-TH1E-R | PT100IIIC-TLE-R | STCD4X-CO2E | STC3X-CO2E |
Chiều dài dây | 5 mét | 5 mét | 5 mét | 5 mét | 3 mét | 2 mét | 2 mét |
Số điểm đo | 1 đầu dò nhiệt độ | 2 đầu dò nhiệt độ | 1 đầu dò nhiệt độ | 1 đầu dò nhiệt + 1 đầu dò độ ẩm | 1 đầu dò nhiệt độ | CO2 Concentration | CO2 Concentration |
Dải đo | -40~80°C | -40~80°C | -40~80°C | Nhiệt độ: -40~80°C Độ ẩm: 0~100% RH | -200~150°C | 400~5000 ppm | 0~100 vol% |
Độ chính xác | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | Nhiệt độ: ±0.5°C Độ ẩm: ±5%RH | ±0.5°C (-40~80°C) ±1°C (80~100°C) ±2°C (100~150°C) | ±(100+5% giá trị đo) | ±(1~3% giá trị đo) |
Loại cảm biến | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm kỹ thuật số | Cảm biến nhiệt độ tương tự (analog) | Cảm biến khí CO₂ | Cảm biến khí CO₂ |
Giao diện cảm biến | Jack tai nghe 3.5mm bốn kênh, giao tiếp I2C |
Chú thích:
Loại cảm biến cụ thể phụ thuộc vào sản phẩm thực tế.
Thiết bị thu thập không đi kèm đầu dò. Vui lòng chọn đầu dò theo nhu cầu sử dụng, mỗi kênh có thể tương thích với các loại đầu dò trên.
Bảng thông số kỹ thuật chung
STT | Thông số | Giá trị/Chi tiết |
---|---|---|
1 | Nguồn cấp điện | 5V/2A (DC), cổng Type-C |
2 | Độ phân giải hiển thị nhiệt độ | 0.1°C |
3 | Độ phân giải hiển thị độ ẩm | 0.1%RH |
4 | Số nhóm dữ liệu ghi ngoại tuyến tối đa | 100.000 nhóm |
5 | Chế độ lưu dữ liệu | Ghi vòng lặp (circular storage) |
6 | Khoảng thời gian ghi, tải dữ liệu và cảnh báo | |
– Ghi thường | 1 phút ~ 24 giờ (mặc định: 5 phút) | |
– Ghi khi cảnh báo | 1 phút ~ 24 giờ (mặc định: 2 phút) | |
– Tải dữ liệu thường xuyên | 1 phút ~ 24 giờ (mặc định: 5 phút) | |
– Tải dữ liệu khi cảnh báo | 1 phút ~ 24 giờ (mặc định: 2 phút) | |
7 | Tuổi thọ pin | – Không dưới 10 ngày (@25°C, kết nối mạng tốt, tải dữ liệu mỗi 5 phút) |
– Không dưới 60 ngày (@25°C, kết nối mạng tốt, tải dữ liệu mỗi 30 phút) | ||
8 | Đèn chỉ báo | Đèn cảnh báo, đèn trạng thái sạc |
9 | Màn hình | Màn hình màu TFT |
10 | Phím chức năng | Phím bật/tắt, phím menu |
11 | Chuông cảnh báo | Kêu 1 phút khi xảy ra cảnh báo |
12 | Giao tiếp | 4G (có thể chuyển về 2G), Wi-Fi |
13 | Chế độ định vị | LBS + GPS (tùy chọn) |
14 | Chế độ cảnh báo | Cảnh báo tại thiết bị và cảnh báo qua nền tảng đám mây |
15 | Cấp độ chống nước | IP64 |
16 | Môi trường hoạt động | -20°C ~ 60°C, độ ẩm 0~90% RH (không ngưng tụ) |
17 | Kích thước & quy cách | 110 × 70 × 23 mm |
Phụ kiện
Máy chính* 1
Dây sạc* 1
Hộp* 1
Sách hướng dẫn sử dụng* 1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.