Thông số kỹ thuật
Bảng thông số kỹ thuật chung
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
---|---|
Phạm vi va đập | 0g~16g |
Phạm vi cường độ ánh sáng | 0~52000Lux |
Độ phân giải | 0.1°C / 0.1%RH / 0.1g / 1Lux |
Nút bấm | Thiết kế hai nút |
Đèn LED | Đèn LED đỏ và xanh, đỏ và xanh lam |
Màn hình hiển thị | Màn hình mã vạch (Broken code display) |
Chế độ định vị | LBS + GPS (tùy chọn) |
Bộ nhớ | 32000 điểm |
Dữ liệu bóng | Prestart + Afterstop |
Khoảng cách ghi | 1 phút ~ 24 giờ; mặc định: 5 phút |
Khoảng cách tải dữ liệu | 5 phút ~ 24 giờ; mặc định: 60 phút |
Phương thức tải dữ liệu | 4G + 2G |
Chế độ bắt đầu hành trình | Nhấn nút, nền tảng, và hẹn giờ |
Chế độ kết thúc hành trình | Nhấn nút, nền tảng, và khi nạp đầy hàng hóa |
Lặp lại khởi động | 3 lần (không ảnh hưởng tuổi thọ) |
Chế độ máy bay | Nút, hẹn giờ, hàng rào điện tử |
Chế độ cảnh báo | Quá giới hạn, pin yếu |
Loại pin | Pin lithium mangan dùng một lần 3.0V, dung lượng 4800 mAh |
Nâng cấp OTA | Nâng cấp thông qua phần mềm và nền tảng quản lý dữ liệu |
Chuẩn chống nước | IP65 (tích hợp) |
Môi trường làm việc | -30°C ~ 70°C, 0% RH ~ 100% RH (không ngưng tụ) |
Môi trường bảo quản | 15 ~ 30°C, 20 ~ 75%RH |
Kích thước và thông số | 103 x 61.3 x 30 mm |
Bảng lựa chọn model (Cảm biến ánh sáng và rung chuẩn)
Model | Glog 5T | Glog 5TH | Glog 5TLE |
---|---|---|---|
Loại đầu dò | Nhiệt độ tích hợp | Nhiệt độ & độ ẩm tích hợp | Nhiệt độ ngoài & nhiệt độ tích hợp |
Dải đo | -30°C ~ 70°C | -30°C ~ 70°C0%RH ~ 100%RH | Nhiệt độ ngoài: -200°C ~ 150°CNhiệt độ tích hợp: -30°C ~ 70°C |
Độ chính xác | ±0.5°C | ±0.5°C / ±5%RH | ±0.5°C (–40°C ~ 85°C)±1°C (100°C ~ 150°C)±2°C (khác) |
Cảm biến đa nguồn
Cảm biến chuẩn: Nhiệt độ (bên trong), Độ sáng, Sốc, Vị trí (LBS+GPS (tùy chọn))
Cảm biến tùy chọn: Độ ẩm, Giá trị PH, Giá trị CO2, -196°C Cảm biến nhiệt độ bên ngoài cực thấp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.