Thông số kỹ thuật
Bảng so sánh các Model LogEt 5 SERIES
Model | Loại cảm biến | Dải đo nhiệt độ / Độ ẩm | Độ chính xác | Loại cảm biến |
---|---|---|---|---|
LogEt 5 T | Nhiệt độ bên trong | -30℃ ~ 70℃ / -22℉ ~ 158℉ | ±0.5℃ (±0.9℉) | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số |
LogEt 5 TE | Nhiệt độ bên ngoài | -40℃ ~ 85℃ / -40℉ ~ 185℉ | ±0.5℃ (±0.9℉) | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số |
LogEt 5 TH | Nhiệt độ & độ ẩm bên trong | -30℃ ~ 70℃ / 0~100%RH | Nhiệt độ: ±0.5℃ (±0.9℉) Độ ẩm: ±3%RH (25℃: 20~80%RH) | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm kỹ thuật số |
LogEt 5 THE | Nhiệt độ & độ ẩm bên ngoài | -40℃ ~ 85℃ / 0~100%RH | Nhiệt độ: ±0.5℃ (±0.9℉) Độ ẩm: ±3%RH (25℃: 20~80%RH), ±5%RH (khác) | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm kỹ thuật số |
Thông số chung dòng LogEt 5
Thông số | Giá trị / Mô tả |
---|---|
Độ phân giải | Nhiệt độ: 0.1°C/0.1°F Độ ẩm: 0.1%RH |
Bộ nhớ | Tối đa 32,000 điểm |
Khoảng ghi dữ liệu | 10 giây ~ 24 giờ |
Chế độ bắt đầu | Nhấn nút hoặc sử dụng phần mềm |
Chế độ dừng | Nhấn nút, dùng phần mềm, hoặc tự động dừng |
Ngưỡng cảnh báo | Có thể cấu hình |
Cảnh báo nhiệt độ | Tối đa 3 mức giới hạn trên, 2 mức giới hạn dưới |
Cảnh báo độ ẩm | 1 mức cao và 1 mức thấp |
Loại cảnh báo | Cảnh báo đơn và cộng dồn |
Độ trễ cảnh báo | 10 giây ~ 24 giờ |
Giao tiếp dữ liệu | Cổng USB |
Loại báo cáo | Báo cáo dữ liệu định dạng PDF |
Pin | Pin lithium dùng 1 lần CR2450 3.0V |
Tuổi thọ pin | 2 năm (ở 25°C, ghi mỗi 10 phút, hoạt động được đến 180 ngày) |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Chiều dài đầu dò ngoài | 1.2 mét |
Kích thước thiết bị | 97mm x 43mm x 12.5mm (Dài x Rộng x Cao) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.