Thông số kỹ thuật
Thông số | RC-4 Pro | RC-4H Pro |
---|---|---|
Mẫu thiết bị | RC-4 Pro | RC-4H Pro |
Loại đầu dò | Nhiệt độ bên trong + nhiệt độ bên ngoài | Nhiệt độ và độ ẩm bên trong + nhiệt độ bên ngoài |
Dải đo nhiệt độ | Bên trong: -30~70℃, 0~100%RH Bên ngoài: -40~85℃ |
|
Độ chính xác đo lường | -20~40℃: ±0.5℃; các giá trị khác: ±1℃; ±5%RH | |
Độ phân giải | 0.1℃; 0.1%RH | |
Màn hình | Màn hình mã đoạn LCD (Tắt sau 15 giây mặc định) | |
Chức năng phím bấm | Một nút điều khiển: Nhấn ngắn để chuyển màn hình, nhấn lâu để bắt đầu/dừng ghi, nhấn đúp để tạm dừng (giao diện Log) | |
Chu kỳ ghi dữ liệu | 10 giây đến 24 giờ (mặc định 5 phút) | |
Bộ nhớ | 64.000 điểm ghi | |
Cổng giao tiếp dữ liệu | Type-C | |
Chế độ bắt đầu | Nút bấm, hẹn giờ, trễ thời gian | |
Chế độ dừng | Nút bấm, phần mềm, lặp lại (mặc định là đầy bộ nhớ) | |
Tạm dừng ghi | Hỗ trợ tạm dừng ghi (trong giao diện Log, màn hình hiển thị trạng thái tạm dừng) | |
Ghi dữ liệu bóng | Hỗ trợ chức năng bóng phía trước và phía sau | |
Xuất dữ liệu | Xuất báo cáo từ phần mềm trung tâm + tự động tạo file PDF/CSV | |
Nguồn điện | CR2450, giao hàng kèm tấm cách nhiệt; Hỗ trợ cấp nguồn qua cổng Type-C (không sạc lại được) | |
Tuổi thọ pin | 12 tháng; ghi liên tục không dưới 180 ngày (ở nhiệt độ phòng, chu kỳ 5 phút) | |
Chế độ báo động | Báo động bằng còi và màn hình | |
Kích thước | 91.5 * 48 * 20 (mm) | |
Tổng trọng lượng | 62g (Có thể khác nhau tùy cấu hình) |
Phụ kiện
– Máy chính
– Đầu dò nhiệt độ ngoài
– Pin CR2450
– Sách hướng dẫn sử dụng
– Cáp kết nối máy tính
– Hộp đựng
– Chứng nhận hiệu chuẩn hãng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.