Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Nhiệt độ đo | -10℃ ~ 30℃ / 14℉ ~ 86℉ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10℃ ~ 30℃ / 14℉ ~ 86℉ |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.5℃ / ±0.9℉ |
| Loại cảm biến | Cảm biến NTC tích hợp |
| Bộ nhớ ghi | Dung lượng tối đa 10.000 nhóm dữ liệu |
| Chu kỳ ghi dữ liệu | 6, 15, 30, 60, 90 ngày (có thể tùy chỉnh) |
| Loại cảnh báo | Loại đơn (Sin), loại cộng dồn (Cum) |
| Ngưỡng cảnh báo | Mặc định của nhà máy (có thể tùy chỉnh) |
| Cổng giao tiếp dữ liệu | USB 2.0 |
| Loại báo cáo | Báo cáo dữ liệu định dạng PDF |
| Nguồn điện | Pin lithium CR2032 tích hợp |
| Thời lượng pin | 90 ngày |
| Kích thước | 48 × 32 × 9 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Khối lượng | Khoảng 11g |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.