1. Thông số kỹ thuật:
- Có thể chuyển đổi oC hoặc ℉ với màn hình LCD.
- Kết nối dữ liệu ghi nhật ký với PC thông qua USB và có thể được lưu ở các định dạng khác nhau để đảm bảo an toàn dữ liệu.
- Tiêu chuẩn chống nước và chống bụi Nema 6 (IP67), Chống ẩm và bụi.
- Cảm biến nguyên bản được nhập khẩu từ Mỹ, sử dụng cảm biến có độ nhạy cao với phản hồi nhanh và độ chính xác cao.
- Bộ nhớ cho 43000 bài đọc.
- Báo động ánh sáng tích hợp, Cài đặt giới hạn nhiệt độ; Đèn LED nhấp nháy khi vượt quá giới hạn.
- Tiêu thụ năng lượng cực thấp, hỗ trợ Pin Lithium 1/2AA 3.6V.
- Hiệu chỉnh độ lệch thủ công.
| Danh sách mẫu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | HE170 | HE171 | HE172 | HE173 | HE174 |
| độ chính xác nhiệt độ | ±1.0℃(±1.8℉) | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.3℃(±0.6℉) | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.3℃(±0.6℉) |
| Độ chính xác độ ẩm | / | / | / | ±5%RH | ±3%RH |
| Phạm vi đo nhiệt độ | -30~+70℃ | -30~+70oC(0~100%RH) | |||
| Loại cảm biến | nội bộ | ||||
| Nghị quyết | 0,1°C | 0,1°C(1%RH) | |||
| Dung lượng ghi tự động | 4,3000 | ||||
| Ắc quy | Pin Lithium 1/2 AA (ER14250)*1 | ||||
| Kích thước | 125mm * 28mm * 22mm(4,92″*1,1″*0,86 inch) | ||||
| Kích thước màn hình LCD | 18mm *13,5mm(0,70″*0,53″) | ||||
| Cân nặng | 62g | ||||
| Trang bị tiêu chuẩn | Pin, hướng dẫn sử dụng, phần mềm | ||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.