1. Thông số kỹ thuật:
| Luồng khí | Phạm vi | 0,2 đến 60 m/s |
| Sự chính xác | ±1,5% số đọc (ở tốc độ 10 m/s) | |
| Nghị quyết | 0,01 m/s | |
| Áp lực | Phạm vi | -2500 đến 2500 Pa |
| Sự chính xác | ±0,5% số đọc ±1 Pa | |
| Nghị quyết | 0,1 Pa | |
| Thông số chung | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 32 đến 140°F (0 đến 60°C) | |
| Nhiệt độ bảo quản | -4 đến 158°F (-20 đến 70°C [không ngưng tụ]) | |
| Giao diện | USB | |
| Đăng nhập vào dữ liệu | 10.000 phép đo | |
| Nguồn cấp | 4 x Pin AA hoặc Bộ đổi nguồn AC | |
| Cân nặng | 360g (0,79 lb) | |
| Kích thước | W85 x H200 x D40 mm | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.