1. Thông số kỹ thuật:
FT3700-20 | FT3701-20 | |||||
Phạm vi nhiệt độ đo | -60.0˚C đến 550.0˚C (-76˚F đến 1022˚F), độ phân giải 0.1˚C | -60.0˚C đến 760.0˚C (-76˚F đến 1400˚F), độ phân giải 0,1 ˚C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sự chính xác | -35,0˚C đến -0,1˚C (-31,0˚F đến 31,9˚F): ±10 %rdg. ±2˚C 0,0˚C đến 100,0˚C (-32,0˚F đến 212,0˚F): ±2˚C 100,1˚C đến 500,0˚C (212,1˚F đến 932,0˚F): ±2% rdg. Lưu ý: -60,0˚C đến -35,1˚C (-76,0˚F đến -31,1˚F) và trên 500,1˚C (932,0˚F), Độ chính xác không được chỉ định |
|||||
Thời gian đáp ứng | 1 giây (90%) | |||||
Bước sóng đo | 8 đến 14 µm | |||||
Bù nhiệt phát xạ | ε=0,10 đến 1,00 (0,01 bước) | |||||
Đường kính trường đo | ε=0,10 đến 1,00 (0,01 bước) | φ 100 mm ở 3000 mm (3,94 in ở 9,84 ft) (Khoảng cách : Điểm = 30 : 1) |
||||
nhìn thấy | Điểm đánh dấu bằng laser hai tia Tối đa 1 mW (loại 2), Màu đỏ | |||||
Chức năng | Chế độ đo liên tục, đo MAX/ MIN/ DIF (MAX – MIN)/ AVG, Báo thức, Đèn nền, Tự động tắt nguồn | |||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR03 (AAA) ×2, 150 mVA, Sử dụng liên tục 140 giờ (Với điểm đánh dấu laser, đèn nền và còi TẮT) | |||||
Kích thước và khối lượng | 48 mm (1,89 in) W × 172 mm (6,77 in) H × 119 mm (4,69 in) D, 256 g (9,0 oz), (bao gồm cả pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR03 ×2, Hộp đựng ×1 |
2. Sản phẩm bao gồm:
Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR03 ×2, Hộp đựng ×1
Reviews
There are no reviews yet.