1. Thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật của phép đo | |||||
Chức năng | Cần có cáp đo |
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác[1] | |
FieldSense điện áp ac True-rms |
Không | 600 V | 1 V | ±(3% + 3 số đếm) 45 Hz – 66 Hz[2][3] | |
FieldSense dòng điện ac True-rms |
Không | 200,0 A | 0,1 A | ±(3% + 3 số đếm) 45 Hz – 66 Hz | |
Volt ac True-rms | Có | 600 V | 1 V | ±(1,5% + 2 số đếm) 45 Hz – 66 Hz | |
Volt dc | Có | 600 V | 1 V | ± (1% + 2 số đếm) | |
Điện trở | Có | 2000 Ω | 1 Ω | ± (1% + 2 số đếm) | |
An toàn | 600 V CAT III | ||||
Độ chính xác [1]: ± ( [ % số đọc] + [số các chữ số ít quan trọng nhất] ). Độ chính xác được chỉ định cho 1 năm sau khi hiệu chuẩn, ở nhiệt độ 18 °C đến 28 °C (64 °F đến 82 °F) với độ ẩm tương đối lên đến 90 %. Phép đo AC được ghép dòng ac, phản hồi RMS Độ chính xác [2]: Cộng 3 % mà không nối đất bên ngoài Yêu cầu người dùng mang găng tay cách điện, đứng trên thang cách điện hoặc cách ly khỏi đất khi làm việc với các nối đất bên ngoài. Độ chính xác [3]: FieldSense được chỉ định từ 16 V đến 100 % phạm vi. |
Thông số kỹ thuật chung | |||||
Hiệu chuẩn | Chu kỳ hiệu chuẩn 1 năm | ||||
Kích thước | 61,1 x 259,3 x 43,8 mm | ||||
Độ mở kìm | 17,8 mm | ||||
Trọng lượng | 0,35 kg (0,78 lb) | ||||
Nhiệt độ vận hành: Bảo quản: |
-10 °C đến +50 °C (14 °F đến 122 °F) |
||||
Độ cao vận hành: Bảo quản: |
2.000 m (6.562 feet) |
||||
Độ ẩm tương đối | 0% đến 90%, 5 °C đến 30 °C (41 °F đến 86 °F) 0% đến 75%, 30°C đến 40 °C (86 °F đến 104 °F) 0% đến 45%, 40°C đến 50 °C (104 °F đến 122 °F) |
||||
Loại pin và thời lượng | 2 x AA (IEC LR6); 360 giờ liên tục, thông thường; 200 giờ khi dùng FieldSense | ||||
Hệ số nhiệt độ | 0,1 x (độ chính xác chỉ định)/°C đối với <18°C hoặc >28 °C (< 64,4 °F hoặc > 82,4 °F) |
||||
An toàn | IEC/EN 61010-1: Mức ô nhiễm 2 | ||||
Môi trường điện từ | IEC/EN 61326-1: Di động |
2. Sản phẩm bao gồm:
- Các cáp đo đi kèm với nắp đầu dò 4 mm có thể tháo được, hướng dẫn sử dụng
Reviews
There are no reviews yet.