1. Thông số kỹ thuật:
| Phạm vi đo lường | 0 ~ 20HW |
| Sự chính xác | 0,5HW |
| Phạm vi đo chính xác | 5~18HW |
| Nghị quyết | 0,1HW |
| Phạm vi độ cứng | 25~110HRE, 58~131HV |
| Kiểm tra vật châts | Hợp kim nhôm (Dòng 1100~7075) |
| Người mẫu | MDW-ZS6x,MDW-ZS10x,MDW-ZS15x,MDW-ZS20x |
| Phạm vi đo lường | 0 ~ 20HW |
| Sự chính xác | 0,5HW |
| Phạm vi đo chính xác | 5~18HW |
| Nghị quyết | 0,1HW |
| Phạm vi độ cứng | 25~110HRE, 58~131HV |
| Kiểm tra vật châts | Hợp kim nhôm (Dòng 1100~7075) |
| Người mẫu | MDW-ZS6x,MDW-ZS10x,MDW-ZS15x,MDW-ZS20x |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.