1. Thông số kỹ thuật:
| Model | MACH-V9106 | |
| Phạm vi đo | Trục X | 900 mm |
| Trục Y | 1000 mm | |
| Trục Z | 600 mm | |
| Độ chính xác *¹ *² | 19 đến 21 °C | E0, MPE = 2.5 + 3.5L/1000 μm *³ |
| Model | MACH-V9106 | |
| Phạm vi đo | Trục X | 900 mm |
| Trục Y | 1000 mm | |
| Trục Z | 600 mm | |
| Độ chính xác *¹ *² | 19 đến 21 °C | E0, MPE = 2.5 + 3.5L/1000 μm *³ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.