Thông số kỹ thuật
Lựa chọn sản phẩm
| Model sản phẩm | GSP 9G | |
|---|---|---|
| Cấu hình sản phẩm | TH | TH+THE |
| Loại đầu dò | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tích hợp | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tích hợp + cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bên ngoài |
| Dải đo nhiệt độ | -20°C đến 60°C (cảm biến tích hợp) | -20°C đến 60°C (cảm biến tích hợp) -40°C đến 85°C (cảm biến bên ngoài) |
| Độ chính xác đo nhiệt độ | ±0,5°C (-40°C đến 85°C) | |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1°C | |
| Dải đo độ ẩm | 0~100%RH | |
| Độ chính xác đo độ ẩm | ±5%RH | |
| Độ phân giải độ ẩm | 0,1%RH | |
| Cảm biến khác | Cảm biến ánh sáng | |
| Dải đo | 0~65535 Lux | |
| Độ chính xác đo | ±(30% giá trị đo ± 30) Lux | |
| Độ phân giải | 1 Lux | |
Thông số kỹ thuật chung
| Dung lượng bộ nhớ | 40.000 điểm dữ liệu |
| Giao diện dữ liệu | Type-C |
| Loại pin | Hỗ trợ tối đa 2 pin lithium-ion 3,7V, tổng dung lượng 2500mAh |
| Thời lượng pin | 30 ngày (2 pin, chu kỳ tải dữ liệu 5 phút, ở 25°C, định vị LBS, màn hình tắt sau 15 giây) |
| Mô-đun / phương thức truyền thông | Giao diện Type-C, 4G |
| Phương thức định vị | LBS |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Kích thước sản phẩm (D×R×C) | 160 × 150 × 50 mm |
| Khối lượng | 346 g |
| Môi trường làm việc | -20°C ~ 70°C |
| Nút điều khiển | Nguồn, Menu/Chuyển trang, Xác nhận/Tắt âm báo |
| Phương thức cảnh báo | Cảnh báo âm thanh và hình ảnh tại chỗ; cảnh báo từ xa qua ứng dụng, email, tài khoản chính thức, SMS hoặc tin nhắn thoại |
| Phương thức lắp đặt | Treo |
| Phần mềm hỗ trợ | Elitech iCold APP, Elitech iCold WEB |
Phụ kiện: Máy chính x1, Cáp sạc x1, Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (bản điện tử) x1, Hướng dẫn sử dụng (bản điện tử), Cảm biến rời xN (tùy chọn)
⚠️ Lưu ý
① Việc cấp nguồn trong thời gian dài và để màn hình sáng liên tục có thể ảnh hưởng đến độ chính xác đo của cảm biến tích hợp. Nếu cần sử dụng trong thời gian dài, nên ưu tiên sử dụng đầu dò bên ngoài có dây dài khi có thể.
② Không sạc pin trong môi trường có nhiệt độ dưới 0°C.
③ Khi sử dụng trong cùng một môi trường, nếu dải đo của cảm biến không phù hợp với điều kiện vận hành của thiết bị, phải ưu tiên áp dụng giới hạn của dải đo có giới hạn dưới thấp hơn.









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.